BURÇ | DOĞUM TARİHİ | ELEMENT | KUTUP |
8.02.1940 – 26.01.1941 | METAL | + | |
YILAN | 27.01.1941 – 14.02.1942 | METAL | - |
AT | 15.02.1942 – 04.02.1943 | SU | + |
KOYUN | 05.02.1943 – 24.01.1944 | SU | - |
MAYMUN | 25.01.1944 – 12.02.1945 | TAHTA | + |
HOROZ | 13.02.1945 – 01.02.1946 | TAHTA | - |
KÖPEK | 02.02.1946 – 21.01.1947 | ATEŞ | + |
DOMUZ | 22.01.1947 – 09.02.1948 | ATEŞ | - |
FARE | 10.02.1948 – 28.01.1949 | TOPRAK | + |
ÖKÜZ | 29.01.1949 – 16.02.1950 | TOPRAK | - |
17.02.1950 – 05.02.1951 | METAL | + | |
TAVŞAN | 06.02.1951 – 26.01.1952 | METAL | - |
EJDERHA | 27.*1.1952 – 13.02.1953 | SU | + |
YILAN | 14.02.1953 – 02.02.1954 | SU | - |
AT | 03.02.1954 – 23.01.1955 | TAHTA | + |
KOYUN | 24.01.1955 – 11.02.1956 | TAHTA | - |
MAYMUN | 12.02.1956 – 30.01.1957 | ATEŞ | + |
HOROZ | 31.01.1957 – 17.02.1958 | ATEŞ | - |
KÖPEK | 18.02.1958 – 07.02.1959 | TOPRAK | + |
DOMUZ | 08.02.1959 – 27.01.1960 | TOPRAK | - |
28.01.1960 – 14.02.1961 | METAL | + | |
ÖKÜZ | 15.02.1961 – 04.02.1962 | METAL | - |
KAPLAN | 05.02.1962 – 24.01.1963 | SU | + |
TAVŞAN | 25.01.1963 – 12.02.1964 | SU | - |
EJDERHA | 13.02.1964 – 01.02.1965 | TAHTA | + |
YILAN | 02.02.1965 – 20.01.1966 | TAHTA | - |
AT | 21.01.1966 – 08.02.1967 | ATEŞ | + |
KOYUN | 09.02.1967 – 29.01.1968 | ATEŞ | - |
MAYMUN | 30.01.1968 – 16.02.1969 | TOPRAK | + |
HOROZ | 17.02.1969 – 05.02.1970 | TOPRAK | - |
BURÇ | DOĞUM TARİHİ | ELEMENT | KUTUP |
06.02.1970 – 26.01.1971 | METAL | + | |
DOMUZ | 27.01.1971 – 15.01.1972 | METAL | - |
FARE | 16.01.1972 – 02.02.1973 | SU | + |
ÖKÜZ | 03.02.1973 – 22.01.1974 | SU | - |
KAPLAN | 23.01.1974 – 10.02.1975 | TAHTA | + |
TAVŞAN | 11.02.1975 – 30.01.1976 | TAHTA | - |
EJDERHA | 31.01.1976 – 17.02.1977 | ATEŞ | + |
YILAN | 18.02.1977 – 06.02.1978 | ATEŞ | - |
AT | 07.02.1978 – 27.01.1979 | TOPRAK | + |
KOYUN | 28.01.1979 – 15.02.1980 | TOPRAK | - |
16.02.1980 – 04.02.1981 | METAL | + | |
HOROZ | 05.02.1981 – 24.01.1982 | METAL | - |
KÖPEK | 25.01.1982 – 12.02.1983 | SU | + |
DOMUZ | 13.02.1983 – 01.02.1984 | SU | - |
FARE | 02.02.1984 – 19.02.1985 | TAHTA | + |
ÖKÜZ | 20.02.1985 – 08.02.1986 | TAHTA | - |
KAPLAN | 09.02.1986 – 28.01.1987 | ATEŞ | + |
TAVŞAN | 29.01.1987 – 16.02.1988 | ATEŞ | - |
EJDERHA | 17.02.1988 – 05.02.1989 | TOPRAK | + |
YILAN | 06.02.1989 – 26.01.1990 | TOPRAK | - |
27.01.1990 – 14.02.1991 | METAL | + | |
KOYUN | 15.02.1991 – 03.02.1992 | METAL | - |
MAYMUN | 04.02.1992 – 22.01.1993 | SU | + |
HOROZ | 23.01.1993 – 09.02.1994 | SU | - |
KÖPEK | 10.02.1994 – 30.01.1995 | TAHTA | + |
DOMUZ | 31.01.1995 – 18.02.1996 | TAHTA | - |
FARE | 19.02.1996 – 07.02.1997 | ATEŞ | + |
ÖKÜZ | 08.02.1997 – 27.01.1998 | ATEŞ | - |
KAPLAN | 28.01.1998 – 05.02.1999 | TOPRAK | + |
TAVŞAN | 06.02.1999 – 27.01.2000 | TOPRAK | - |
EJDERHA | 28.01.2000 – 14.02.2001 | METAL | + |
YILAN | 24.01.2001– 11.02.2002 | METAL | - |
AT | 12.02.2002 – 31.01.2003 | SU | + |
KOYUN | 01.02.2003 – 21.01.2004 | SU | - |
MAYMUN | 23.01.2004- 08.02.2005 | TAHTA | + |
HOROZ | 08.02.2005 - 29.01.2006 | TAHTA | + |
KÖPEK | 29.01.2006 - 17.02.2007 | ATEŞ | - |
DOMUZ | 07.02.2008-26.01.2009 | TOPRAK | + |
Yorum Gönder